Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.
DANE TECHICZNE- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 345
- Wysokość (mm): 79
- Grubość (mm): 24
- Minimalna grubość (mm): 23
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
BMW | X5 (E70) | 3.0 TRI TD (M50D) | | | 2012-2013 |
BMW | X5 (E70) | 3.0 TWIN TD (35D) | | | 2007-2010 |
BMW | X5 (E70) | 4.4 TWIN TURBO (50) | | | 2010-2013 |
BMW | X5 (E70) | 4.8 (48) | | | 2007-2010 |
BMW | X5 (E70) | 4.8 (48) | | | 2007-2010 |
BMW | X5 (F15) | 3.0 TRI TD (M50D) | | | 2013-2018 |
BMW | X5 (F15) | 3.0 TURBO (35) | | | 2013-2018 |
BMW | X5 (F15) | 3.0 TWIN TD (40D) | | | 2013-2018 |
BMW | X5 (F15) | 4.4 TWIN TURBO (50) | | | 2013-2018 |
BMW | X5 (F15) | 4.4 TWIN TURBO (50) | | | 2013-2018 |
BMW | X6 (E71) | 3.0 TD (30D) | | 235 | 2008-2010 |
BMW | X6 (E71) | 3.0 TD (30D) | | 245 | 2010-2014 |
BMW | X6 (E71) | 3.0 TRI TD (M50D) | | | 2012-2014 |
BMW | X6 (E71) | 3.0 TURBO (35) | | | 2010-2014 |
BMW | X6 (E71) | 3.0 TURBO (35) | | | 2010-2014 |
BMW | X6 (E71) | 3.0 TWIN TD (35D) | | | 2008-2010 |
BMW | X6 (E71) | 3.0 TWIN TD (35D) | | | 2008-2010 |
BMW | X6 (E71) | 3.0 TWIN TD (40D) | | | 2010-2014 |
BMW | X6 (E71) | 3.0 TWIN TURBO (35) | | | 2008-2010 |
BMW | X6 (E71) | 3.0 TWIN TURBO (35) | | | 2008-2010 |
BMW | X6 (E71) | 4.4 TWIN TURBO (50) | | | 2008-2010 |
BMW | X6 (E71) | 4.4 TWIN TURBO (50) | | | 2010-2014 |
BMW | X6 (E71) | 4.4 TWIN TURBO HYBRID | | | 2010-2014 |
BMW | X6 (F16) | 3.0 TRI TD (M50D) | | 381 | 2014-2019 |
BMW | X6 (F16) | 3.0 TURBO (35) | | 306 | 2015-2019 |
BMW | X6 (F16) | 3.0 TWIN TD (40D) | | 313 | 2015-2019 |
BMW | X6 (F16) | 4.4 TWIN TURBO (50) | | 450 | 2014-2019 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.