Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 236
- Wysokość (mm): 41
- Grubość (mm): 20
- Minimalna grubość (mm): 18
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
BEDFORD | ASTRAMAX | 1.6 | | | 85-91 |
BEDFORD | ASTRAMAX | 1.7 D | | | 89-91 |
DAEWOO | ESPERO | 1.5 | | | 95-97 |
DAEWOO | LANOS | 1.4 | | | 97-2002 |
DAEWOO | LANOS | 1.4 | | | 99-2005 |
DAEWOO | LANOS | 1.5 | | | 97-2002 |
DAEWOO | LANOS | 1.5 | | | 99-2002 |
DAEWOO | NEXIA | 1.5 | | | 95-97 |
DAEWOO | NEXIA | 1.5 | 8 | | 95-97 |
OPEL | ASCONA | 1.8 | | | 81-84 |
OPEL | ASCONA | 1.8 | | | 84-88 |
OPEL | ASCONA | 2.0 | | | 81-84 |
OPEL | ASCONA | 2.0 | | | 84-88 |
OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.4 | | | 91-94 |
OPEL | ASTRA (F) | 1.4 | | | 91-98 |
OPEL | ASTRA (F) | 1.4 | | | 91-98 |
OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.4 | | | 95-98 |
OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.6 | | | 91-95 |
OPEL | ASTRA (F) | 1.6 | | | 91-98 |
OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.6 | | | 95-98 |
OPEL | ASTRA (F) | 1.7 D | | | 91-94 |
OPEL | ASTRA (F) | 1.7 D | | | 95-98 |
OPEL | ASTRA (F) | 1.7 TD | | | 91-94 |
OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 | | | 94-2001 |
OPEL | COMBO | 1.4 | | | 91-95 |
OPEL | COMBO | 1.4 | | | 95-96 |
OPEL | COMBO | 1.6 | | | 91-96 |
OPEL | COMBO | 1.7 D | | | 91-95 |
OPEL | COMBO | 1.7 D | | | 95-96 |
OPEL | CORSA (A) | 1.4 SE | | | 91-92 |
OPEL | CORSA (A) | 1.6 | | | 88-91 |
OPEL | CORSA (A) | 1.6 | | | 91-92 |
OPEL | CORSA (B) | 1.2 | 16 | | 93-2001 |
OPEL | CORSA (B) | 1.4 SE | | | 93-2000 |
OPEL | CORSA (B) | 1.4 SE | | | 93-2000 | |
OPEL | CORSA (B) | 1.6 | | | 93-2001 |
OPEL | KADETT | 1.8 | | | 82-83 |
OPEL | KADETT | 1.8 | | | 83-84 |
OPEL | KADETT | 1.8 | | | 84-91 |
OPEL | KADETT ESTATE | 1.8 | | | 84-91 |
OPEL | KADETT ESTATE | 1.8 | | | 84-91 |
OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.6 | | | 86-93 |
OPEL | VECTRA | 1.4 | | | 92-95 |
OPEL | VECTRA | 1.6 | | | 92-95 |
VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.8 | | | 83-84 |
VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.8 | | | 84-91 |
VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.8 | | | 84-91 |
VAUXHALL | ASTRA (F) ESTATE | 1.4 | | | 91-95 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 1.4 | | | 91-98 |
VAUXHALL | ASTRA (F) ESTATE | 1.4 | | | 95-98 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 1.6 | | | 91-95 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 1.6 | 8 | | 95-98 |
VAUXHALL | ASTRA (F) ESTATE | 1.7 D | | | 91-98 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 1.7 D | | | 91-98 |
VAUXHALL | ASTRA (F) ESTATE | 1.7 TD | | | 91-98 |
VAUXHALL | ASTRA (F) | 1.7 TD | | | 91-98 |
VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 | | | 94-99 |
VAUXHALL | BELMONT | 1.8 | | | 86-91 |
VAUXHALL | CAVALIER | 1.4 | | | 92-95 |
VAUXHALL | CAVALIER ESTATE | 1.4 | | | 92-95 |
VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 | | | 92-94 |
VAUXHALL | CAVALIER ESTATE | 1.6 | | | 92-94 |
VAUXHALL | CAVALIER | 1.8 | | | 88-92 |
VAUXHALL | CAVALIER | 2.0 | | | 84-88 |
VAUXHALL | CORSA (B) | 1.2 | | | 98-2000 |
VAUXHALL | CORSA (B) | 1.4 | | | 93-2000 |
VAUXHALL | CORSA (B) | 1.4 | | | 93-2000 | |
VAUXHALL | CORSA (B) | 1.4 SE | | | 93-2000 |
VAUXHALL | CORSA (B) | 1.4 SE ABS | | | 93-2000 | |
VAUXHALL | CORSA (B) | 1.6 | | | 93-2000 |
VAUXHALL | NOVA | 1.4 SE | | | 91-93 |
VAUXHALL | NOVA | 1.6 | | | 84-91 |
VAUXHALL | NOVA | 1.6 | | | 91-93 |
VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAMAX | 1.4 | | | 91-94 |
VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAMAX | 1.6 | | | 85-91 |
VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAMAX | 1.6 | | | 91-94 |
VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAMAX | 1.7 D | | | 89-91 |
VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAMAX | 1.7 D | | | 91-94 |
VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.6 | | | 91-95 |
VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.6 | | | 95-98 |
VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.7 D | | | 91-95 |
VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.7 D | | | 95-98 |
VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.7 TD | | | 95-98 |
VAUXHALL COMMERCIAL | COMBO | 1.4 | | | 93-2001 |
VAUXHALL COMMERCIAL | COMBO | 1.7 D | | | 93-2001 |
VAUXHALL COMMERCIAL | CORSA VAN | 1.2 | | | 94-2000 |
VAUXHALL COMMERCIAL | CORSA VAN | 1.4 | | | 94-2000 |
VAUXHALL COMMERCIAL | CORSA VAN | 1.7 D | | | 94-2000 |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.