Nowa seria klocków RP-1™ EBC Racing, to niezwykle wydajne klocki hamulcowe (wyścigowe), zaprojektowane z myślą o pojazdach mających najwyższe osiągi. RP-1™ ma bardzo stabilny współczynnik tarcia do i powyżej 750 stopni Celsjusza, co czyni go doskonałym narzędziem dla najbardziej wymagających kierowców. Ta węglowa mieszanka włókien aramidowych przewyższa większość materiałów konkurencji pod względem siły hamowania, kontroli/wyczucia pedału hamulca, trwałości i zminimalizowanego zużycia tarcz. Klocki RP-1 nie posiadają homologacji R90, wobec tego przeznaczone są tylko do wyścigów na zamkniętym torze wyścigowym. Przeprowadzone przez nasze laboratorium testy wykazały dodatkowo, że te klocki są idealnie skuteczne także podczas użytkowania na autostradach oraz wśród kierowców lubiących dynamiczną jazdę. Reasumując: Seria RP-1 zaspokaja nowy segment rynku, przy fenomenalnych osiągach oferuje klientom atrakcyjną cenę, znacznie niższą od cen konkurencji.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 132 x 54 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
AC | COBRA | 3.5 TWIN TURBO | 2001-2002 |
AC | COBRA | 4.7 | 2002- |
AC | COBRA | 7.0 | 2002- |
AC | COBRA CRS | 4.9 | 2000-2002 |
AC | COBRA SUPERBLOWER | 4.9 SUPERCHARGED | 97-2002 |
AP RACING | CP3307 | | |
AP RACING | CP3799 | | |
AP RACING | CP5040-2 | | |
AP RACING | CP5040-30 | | |
AP RACING | CP5200 | | |
AP RACING | CP5830 | | |
AP RACING | CP5835 | | |
AP RACING | CP5880 | | |
AP RACING | CP6267 | | |
AP RACING | CP6320 | | |
AP RACING | CP6720 | | |
AP RACING | CP6730 | | |
AP RACING | CP6740 | | |
AP RACING | CP9200 | | |
AP RACING | CP9202 | | |
AP RACING | CP9440 | | |
AP RACING | CP9441 | | |
ASTON MARTIN | DB7 | 3.2 SUPERCHARGED | 97-99 |
ASTON MARTIN | V8 COUPE | 5.3 | 96-2000 |
ASTON MARTIN | V8 VANTAGE | 5.3 TWIN SUPERCHARGED | 93-98 |
ASTON MARTIN | V8 VANTAGE | 5.3 TWIN SUPERCHARGED | 98-2000 |
ASTON MARTIN | V8 VANTAGE LE MANS | 5.3 TWIN SUPERCHARGED | 99-2000 |
ASTON MARTIN | V8 VOLANTE | 5.3 | 96-2000 |
ASTON MARTIN | VIRAGE | 5.3 | 93-2000 |
ASTON MARTIN | VIRAGE VOLANTE | 5.3 | 93-2000 |
HI-SPEC | MONSTER 4 | | |
HI-SPEC | MONSTER 6 | | |
HI-SPEC | MONSTER RACE 4 | | |
HI-SPEC | MONSTER RACE 6 | | |
HI-SPEC | R132-4 | | |
HI-SPEC | R132-6 | | |
HI-SPEC | RR132 | | |
JAGUAR | XJ220 | 3.5 TWIN TURBO | 92-94 |
JAGUAR | XJ220 | 3.5 TWIN TURBO | 92-94 |
K-SPORT | 6 POT 286MM | | |
K-SPORT | 6 POT 304MM | | |
LOTUS | CARLTON | 3.6 TWIN TURBO | 90-94 |
LOTUS | ESPRIT | 3.5 TWIN TURBO | 2000-2001 |
LOTUS | ESPRIT | 3.5 TWIN TURBO | 2002-2003 |
LOTUS | ESPRIT 350 | 3.5 TWIN TURBO | 1999 |
LOTUS | ESPRIT SPORT 300 | 2.2 TURBO | 1993 |
MARCOS | GTS | 2.0 | 97-2002 |
MARCOS | GTS | 2.0 TURBO | 97-2002 |
MARCOS | LM | 3.9 | 94-95 |
MARCOS | LM | 5.0 | 94-96 |
MARCOS | LM | 6.0 | 1998 |
MARCOS | MANTARA | 3.9 | 93-2002 |
MARCOS | MANTARA | 4.6 | 93-2002 |
MARCOS | MANTARA | 5.0 | 94-2002 |
MARCOS | MANTARAY | 2.0 | 99-2002 |
MARCOS | MANTARAY | 2.0 TURBO | 99-2002 |
MARCOS | MANTARAY | 4.0 | 99-2002 |
MARCOS | MANTARAY | 4.6 | 99-2002 |
MARCOS | MANTIS | 4.6 | 97-2002 |
MARCOS | MANTIS | 4.6 SUPERCHARGED | 99-2002 |
NOBLE | M12 | 2.5 TWIN TURBO | 99-2002 |
OPEL | OMEGA (LOTUS) | 3.6 TWIN TURBO | 90-94 |
SPYKER | C8 | 4.2 | 2000- |
TVR | CERBERA | 4.0 | 98-2001 |
TVR | CERBERA | 4.2 | 94-2001 |
TVR | CERBERA | 4.5 | 97-2001 |
TVR | GRIFFITH | 5.0 | 93-2002 |
TVR | TUSCAN | 4.0 | 99-2002 |
VAUXHALL | CARLTON (LOTUS) | 3.6 TWIN TURBO | 90-94 |
VAUXHALL | VECTRA | 2.5 SUPER TOURING | 95-2000 |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.