Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 266
- Wysokość (mm): 34
- Grubość (mm): 22
- Minimalna grubość (mm): 20
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.4 | | | 2001-2008 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 | | | 2001-2008 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 D | | 92 | 2005-2008 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 D | | 75 | 2005-2008 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.9 D | | | 2001-2005 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2.0 D | | | 2002-2005 |
CITROEN | C2 | 1.4 | | 75 | 2003-2009 |
CITROEN | C2 | 1.4 | | 75 | 2003-2009 |
CITROEN | C2 | 1.4 | | 90 | 2006-2009 |
CITROEN | C2 | 1.4 TD | | 68 | 2003-2006 |
CITROEN | C2 | 1.4 TD | | 68 | 2003-2006 |
CITROEN | C2 | 1.4 TD | | 68 | 2006-2009 |
CITROEN | C2 | 1.4 TD | | 68 | 2006-2009 |
CITROEN | C2 | 1.4 TD | | 68 | 2006-2009 |
CITROEN | C2 | 1.6 | | 110 | 2003-2009 | |
CITROEN | C2 | 1.6 | | 110 | 2003-2009 |
CITROEN | C2 | 1.6 | | 125 | 2005-2009 | |
CITROEN | C2 | 1.6 TD | | 110 | 2005-2009 |
CITROEN | C3 | 1.0 | | | 2013-2016 |
CITROEN | C3 | 1.1 | | | 2009-2016 |
CITROEN | C3 | 1.2 | | | 2013-2016 |
CITROEN | C3 | 1.2 | | 82 | 2016- |
CITROEN | C3 | 1.2 | | 68 | 2016- |
CITROEN | C3 | 1.2 TURBO | | 110 | 2016-2018 |
CITROEN | C3 | 1.2 TURBO | | 110 | 2018- |
CITROEN | C3 | 1.4 | 16 | | 2003-2009 |
CITROEN | C3 | 1.4 | 16 | | 2003-2009 |
CITROEN | C3 | 1.4 | 16 | | 2003-2009 |
CITROEN | C3 | 1.4 | 16 | | 2003-2009 |
CITROEN | C3 | 1.4 | 16 | | 2009-2016 |
CITROEN | C3 | 1.4 | | | 2009-2016 |
CITROEN | C3 | 1.4 TD | | 92 | 2002-2009 |
CITROEN | C3 | 1.4 TD | | 92 | 2002-2009 |
CITROEN | C3 | 1.4 TD | | 92 | 2002-2009 |
CITROEN | C3 | 1.4 TD | | 92 | 2002-2009 |
CITROEN | C3 | 1.4 TD | | | 2009-2016 |
CITROEN | C3 | 1.6 | | | 2002-2009 |
CITROEN | C3 | 1.6 | | | 2002-2009 |
CITROEN | C3 | 1.6 | | | 2002-2009 |
CITROEN | C3 | 1.6 | | | 2002-2009 |
CITROEN | C3 | 1.6 TD | | 92 | 2005-2009 |
CITROEN | C3 | 1.6 TD | | 92 | 2005-2009 |
CITROEN | C3 | 1.6 TD | | 110 | 2005-2009 |
CITROEN | C3 | 1.6 TD | | 92 | 2005-2009 |
CITROEN | C3 | 1.6 TD | | 92 | 2005-2009 |
CITROEN | C3 | 1.6 TD | | 92 | 2005-2009 |
CITROEN | C3 | 1.6 TD | | 92 | 2009-2016 |
CITROEN | C3 | 1.6 TD | | 92 | 2009-2016 |
CITROEN | C3 | 1.6 TD | | 92 | 2009-2016 |
CITROEN | C3 | 1.6 TD | | 92 | 2009-2016 |
CITROEN | C3 | 1.6 TD | | 75 | 2016- |
CITROEN | C3 | 1.6 TD | | 100 | 2016-2018 |
CITROEN | C3 | 1.6 TD | | 100 | 2018- |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 | | 82 | 2017-2018 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 | | 82 | 2018- |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | | 130 | 2017-2018 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | | 110 | 2017-2018 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | | 130 | 2018- |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.2 TURBO | | 110 | 2018- |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | | 120 | 2017-2018 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | | 100 | 2017-2018 |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | | 100 | 2018- |
CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 TD | | 120 | 2018- |
CITROEN | C3 PICASSO | 1.4 | | | 2009-2012 |
CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 TD | | 90 | 2009-2017 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 | | | 2003-2010 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 | | | 2003-2010 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | | | 2005-2010 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | | | 2005-2010 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | | | 2005-2010 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | | | 2005-2010 |
CITROEN | C3 PLURIEL | 1.6 | | | 2003-2010 |
CITROEN | C4 | 1.4 | | | 2004-2010 |
CITROEN | C4 | 1.4 | | | 2004-2010 |
CITROEN | C4 | 1.4 | | | 2010-2018 |
CITROEN | C4 | 1.4 | | | 2010-2018 |
CITROEN | C4 | 1.6 | | | 2004-2010 |
CITROEN | C4 | 1.6 | | | 2004-2010 |
CITROEN | C4 | 1.6 TD | | 92 | 2004-2010 |
CITROEN | C4 | 1.6 TD | | 110 | 2004-2010 |
CITROEN | C4 | 1.6 TD | | 92 | 2004-2010 |
CITROEN | C4 | 1.6 TD | | 110 | 2004-2010 |
CITROEN | C4 | 1.6 TD | | 90 | 2010-2018 |
CITROEN | C4 | 1.6 TD | | 90 | 2010-2018 |
CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 | | 82 | 2014-2018 |
CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | | 110 | 2014-2018 |
CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | | 110 | 2018- |
CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 TURBO | | 130 | 2018- |
CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 TD | | 120 | 2018- |
CITROEN | C4 CACTUS | 1.5 TD | | 100 | 2018- |
CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 TD HYBRID | | 92 | 2014-2018 |
CITROEN | C5 | 1.6 TD | | | 2005-2008 |
CITROEN | C5 SALOON | 1.8 | | | 2001-2008 |
CITROEN | C-ELYSEE | 1.2 | | 72 | 2012- |
CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 | | 117 | 2012- |
CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 TD | | 92 | 2012- |
CITROEN | DS3 | 1.2 | | 81 | 2013-2015 |
CITROEN | DS3 | 1.2 | | 81 | 2013-2015 |
CITROEN | DS3 | 1.2 TURBO | | 110 | 2014-2015 |
CITROEN | DS3 | 1.4 | | 95 | 2010-2013 |
CITROEN | DS3 | 1.4 | | 95 | 2010-2013 |
CITROEN | DS3 | 1.6 | | 120 | 2010-2015 |
CITROEN | DS3 | 1.6 TD | | 90 | 2010-2015 |
CITROEN | DS3 | 1.6 TD | | 110 | 2010-2015 |
CITROEN | DS3 | 1.6 TD | | 90 | 2010-2015 |
CITROEN | DS3 | 1.6 TD | | 110 | 2010-2015 |
CITROEN | DS3 | 1.6 TD | | 90 | 2010-2015 |
CITROEN | DS3 | 1.6 TD | | 110 | 2010-2015 |
CITROEN | DS3 | 1.6 TD | | 120 | 2014-2015 |
CITROEN | DS4 | 1.6 TD | | 90 | 2011-2015 |
CITROEN | DS4 | 1.6 TD | | 90 | 2011-2015 |
CITROEN | XSARA | 1.4 | | | 2000-2005 |
CITROEN | XSARA | 1.4 TD | | | 2003-2005 |
CITROEN | XSARA | 1.4 TD | | | 2003-2005 |
CITROEN | XSARA | 1.6 | | | 2000-2005 |
CITROEN | XSARA | 2.0 TD | | 90 | 2000-2005 |
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.4 | | | 2000-2001 |
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.6 | | | 2000-2005 |
CITROEN | XSARA ESTATE | 1.6 | | | 2000-2005 |
CITROEN | XSARA ESTATE | 2.0 TD | | 90 | 2000-2005 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 | | | 2000-2010 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | | 92 | 2004-2010 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | | 92 | 2004-2010 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | | 92 | 2004-2010 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 TD | | 92 | 2004-2010 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1.8 | | | 2000-2005 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 | | | 2003-2010 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | | | 2000-2005 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | | | 2000-2005 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 TD | | | 2000-2005 |
DS | DS3 | 1.2 | | 82 | 2015- |
DS | DS3 | 1.2 TURBO | | 110 | 2015- |
DS | DS3 | 1.2 TURBO | | 130 | 2015- |
DS | DS3 | 1.6 TD | | 75 | 2015- |
DS | DS3 | 1.6 TD | | 100 | 2015- |
DS | DS3 | 1.6 TD | | 120 | 2015- |
DS | DS3 | 1.6 TURBO | | 165 | 2015- |
OPEL | CROSSLAND X | 1.2 | | 81 | 2017-2018 |
OPEL | CROSSLAND X | 1.2 | | 81 | 2018- |
OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | | 130 | 2017-2018 |
OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | | 110 | 2017-2018 |
OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | | 130 | 2018- |
OPEL | CROSSLAND X | 1.2 TURBO | | 110 | 2018- |
OPEL | CROSSLAND X | 1.5 TD | | 100 | 2018- |
OPEL | CROSSLAND X | 1.5 TD | | 120 | 2018- |
OPEL | CROSSLAND X | 1.6 TD | | 120 | 2017-2018 |
OPEL | CROSSLAND X | 1.6 TD | | 100 | 2017-2018 |
PEUGEOT | 1007 | 1.4 | | | 2005-2009 |
PEUGEOT | 1007 | 1.4 | | | 2005-2009 |
PEUGEOT | 1007 | 1.4 TD | | | 2005-2009 |
PEUGEOT | 1007 | 1.4 TD | | | 2005-2009 |
PEUGEOT | 1007 | 1.6 | | | 2005-2009 |
PEUGEOT | 1007 | 1.6 | | | 2005-2009 |
PEUGEOT |