Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 123 (W) x 58 (H) x 16 (TH) mm
- Wymiary Klocka B: 123 (W) x 60 (H) x 16 (TH) mm
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
BMW | 430 COUPE | 2.0 TURBO (F32) BREMBO CALIPERS | | | 2017-2020 | |
BMW | 430 COUPE XDRIVE | 2.0 TURBO (F32) BREMBO CALIPERS | | | 2017-2020 | |
BMW | 430 CONVERTIBLE XDRIVE | 2.0 TURBO (F33) BREMBO CALIPERS | | | 2017-2020 | |
BMW | 430 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO (F33) BREMBO CALIPERS | | | 2017-2020 | |
BMW | 430 GRAN COUPE XDRIVE | 2.0 TURBO (F36) BREMBO CALIPERS | | | 2017-2020 | |
BMW | 430 GRAN COUPE | 2.0 TURBO (F36) BREMBO CALIPERS | | | 2017-2020 | |
BMW | 330 | 2.0 TURBO GT (F34) (BREMBO) | | | 2017-2019 | |
BMW | ACTIVEHYBRID 3 | 3.0 TURBO | | | 2012-2016 | |
BMW | 335 XDRIVE | 3.0 TURBO (F30) | | | 2012-2018 | |
BMW | 335 | 3.0 TURBO (F30) | | | 2012-2018 | |
BMW | 340 | 3.0 TURBO (F30) | | | 2017-2018 | |
BMW | 340 | 3.0 TURBO (F31) | | | 2017-2018 | |
BMW | 440 COUPE | 3.0 TURBO (F32) | | | 2017-2020 | |
BMW | 435 COUPE XDRIVE | 3.0 TURBO (F32) | | | 2013-2017 | |
BMW | 440 COUPE XDRIVE | 3.0 TURBO (F32) | | | 2017-2020 | |
BMW | 435 COUPE | 3.0 TURBO (F32) | | | 2013-2017 | |
BMW | 435 CONVERTIBLE XDRIVE | 3.0 TURBO (F33) | | | 2015-2017 | |
BMW | 440 CONVERTIBLE | 3.0 TURBO (F33) | | | 2017-2020 | |
BMW | 435 CONVERTIBLE | 3.0 TURBO (F33) | | | 2015-2017 | |
BMW | 440 CONVERTIBLE XDRIVE | 3.0 TURBO (F33) | | | 2017-2020 | |
BMW | 440 GRAN COUPE XDRIVE | 3.0 TURBO (F36) | | | 2017-2020 | |
BMW | 440 GRAN COUPE | 3.0 TURBO (F36) | | | 2017-2020 | |
BMW | 435 GRAN COUPE XDRIVE | 3.0 TURBO (F36) | | | 2015-2017 | |
BMW | 435 GRAN COUPE | 3.0 TURBO (F36) | | | 2015-2017 | |
BMW | 340 | 3.0 TURBO GT (F34) | | | 2017-2019 | |
BMW | 335 XDRIVE | 3.0 TURBO GT (F34) | | | 2013-2018 | |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.