Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 108 (W) x 42 (H) x 14 (TH) mm
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
SATURN | SC | 1.9 | | | 91-2001 | |
SATURN | SW | 1.9 | | | 91-2001 | |
SATURN | SL | 1.9 | | | 91-2001 | |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.1 | | | 98-99 | |
CHEVROLET | LUMINA | 3.1 | | | 96-2001 | |
CHEVROLET | LUMINA | 3.4 | | | 96-2001 | |
OLDSMOBILE | AURORA | 3.5 | | | 2001-2003 | |
CHEVROLET | LUMINA | 3.8 | | | 98-99 | |
PONTIAC | BONNEVILLE | 3.8 | | | 2000-2003 | |
BUICK | PARK AVENUE | 3.8 | | | 97-2004 | |
CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.8 | | | 98-99 | |
BUICK | RIVIERA | 3.8 | | | 95-96 | |
OLDSMOBILE | REGENCY | 3.8 | | | 97-98 | |
BUICK | RIVIERA | 3.8 | | | 97-98 | |
BUICK | RIVIERA | 3.8 | | | 92-93 | |
BUICK | LE SABRE (FWD) | 3.8 (15" WHEELS) | | | 2000-2005 | |
BUICK | PARK AVENUE | 3.8 (16" WHEELS) | | | 2005-2006 | |
BUICK | LE SABRE (FWD) | 3.8 (16" WHEELS) | | | 2005 | |
BUICK | LE SABRE (FWD) | 3.8 (16" WHEELS) | | | 2000-2004 | |
PONTIAC | BONNEVILLE | 3.8 SE | | | 2004-2005 | |
PONTIAC | BONNEVILLE | 3.8 SLE | | | 2004-2005 | |
BUICK | RIVIERA | 3.8 SUPERCHARGED | | | 95-96 | |
BUICK | PARK AVENUE | 3.8 SUPERCHARGED | | | 2003-2005 | |
PONTIAC | BONNEVILLE | 3.8 SUPERCHARGED | | | 2000-2003 | |
BUICK | PARK AVENUE | 3.8 SUPERCHARGED | | | 97-2002 | |
BUICK | RIVIERA | 3.8 SUPERCHARGED | | | 97-99 | |
BUICK | PARK AVENUE | 3.8 SUPERCHARGED (16" WHEELS) | | | 2005-2006 | |
OLDSMOBILE | AURORA | 4.0 | | | 95-96 | |
OLDSMOBILE | AURORA | 4.0 | | | 97-2003 | |
CADILLAC | DEVILLE | 4.6 | | | 2005-2006 | |
CADILLAC | SEVILLE | 4.6 | | | 1997 | |
CADILLAC | DEVILLE | 4.6 | | | 2000-2005 | |
PONTIAC | BONNEVILLE | 4.6 | | | 2003-2003 | |
CADILLAC | ELDORADO | 4.6 | | | 97-2002 | |
CADILLAC | DEVILLE | 4.6 (REAR ROTORS) | | | 97-99 | |
PONTIAC | BONNEVILLE | 4.6 GXP | | | 2004-2005 | |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.