DP32047C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes BMW | 5 Series (F10)(518) | 5 Series (F10)(520) | 5 Series (F10)

EBC-DP32047C
Nauja prekė

145,50 €

Pristatymo terminas: 3-7 d.d.

- +

Apie prekę


Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.

EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych

DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 106 x 56 x 18mm
  • Wymiary Klocka B: 106 x 62 x 18mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 5 SERIES (F10) 520 2.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 518 2.0 TD 2013-2017
BMW 5 SERIES (F10) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 520 2.0 TURBO 2012-2017
BMW 5 SERIES (F10) 520 2.0 TURBO 2012-2017
BMW 5 SERIES (F10) 528 3.0 2010-2011
BMW 5 SERIES (F10) 528 3.0 2010-2011
BMW 5 SERIES (F10) 523 3.0 2010-2012
BMW 5 SERIES (F10) 530 3.0 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 530 3.0 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 525 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 525 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 520 2.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 518 2.0 TD 2013-2017
BMW 5 SERIES (F11) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 520 2.0 TURBO 2012-2017
BMW 5 SERIES (F11) 528 3.0 2010-2011
BMW 5 SERIES (F11) 528 3.0 2010-2011
BMW 5 SERIES (F11) 523 3.0 2010-2012
BMW 5 SERIES (F11) 530 3.0 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 530 3.0 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 525 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 525 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (G30) 520 2.0 TD 190 2017-
BMW 5 SERIES (G30) 530 2.0 TURBO 252 2017-
BMW 5 SERIES (G30) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 520 2.0 TD 190 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 530 2.0 TURBO 252 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 520 2.0 TD 2013-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 520 2.0 TD 2013-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 530 3.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 520 2.0 TD 190 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 2.0 TURBO 252 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 520 2.0 TD 190 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 2.0 TURBO 252 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 620 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 2.0 TURBO 255 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 3.0 TURBO 335 2017-
BMW 7 SERIES (G11) 725 2.0 TD 231 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 725 2.0 TD 231 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 730 2.0 TURBO 258 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 SERIES (G12) 730 2.0 TURBO 258 2015-
BMW 7 SERIES (G12) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW Z4 E89 3.0 TWIN TURBO (35) 306 2009-2010
BMW Z4 E89 3.0 TWIN TURBO (35) 306 2010-2016
BMW Z4 E89 3.0 TWIN TURBO (35) 340 2010-2016
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

30 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Nėra prekių

0,00 € Total products

Kainos nurodytos su mokesčiais

Pirkti