Longest service life, the most advanced of available materials, high friction, lowest dust, stable performance over a wide temperature range.
Precise cut-out of the base plate and mechanically fixed washers ensure elimination of noise related to block vibrations.
Application list:
AC 3000 3.0 1975-1986
AUSTIN 1800 1.8 1972-1975
FORD Capri Mk1 1.3 GT 1972-1973
FORD Capri Mk1 1.6 GT 1972-1975
FORD Capri Mk1 1.6 L 1972-1975
FORD Capri MK1 2.3 1974-1975
FORD Capri MK1 2.6 RS 1970-1971
FORD Capri MK2 1.3 1976-1978
FORD Capri MK2 1.6 1976-1978
FORD Capri MK2 2.0 1976-1978
FORD Capri MK2 2.3 1976-1977
FORD Capri MK3 1.3 1978-1982
FORD Capri MK3 1.6 1978-1983
FORD Capri MK3 1.6 1984-1987
FORD Capri MK3 2.0 1978-1987
FORD Capri Mk3 2.8 1982-1987
FORD Capri Mk3 3.0 1978-1981
FORD Consul 2.0 V4 1972-1974
FORD Cortina Mk3 1.3 1970-1974
FORD Cortina Mk3 1.3 1974-1975
FORD Cortina Mk3 1.6 1970-1974
FORD Cortina Mk3 1.6 1974-1975
FORD Cortina Mk3 1.6 GT 1970-1976
FORD Cortina Mk3 2.0 1970-1976
FORD Cortina Mk4 1.3 1976-1979
FORD Cortina Mk4 1.6 1976-1979
FORD Cortina Mk4 2.0 1976-1979
FORD Cortina Mk4 2.3 1976-1979
FORD Cortina Mk5 1.3 1979-1982
FORD Cortina Mk5 1.6 1979-1982
FORD Cortina Mk5 2.0 1979-1982
FORD Cortina Mk5 2.3 1979-1982
FORD Escort Mk1 1.6 Mexico 1972-1974
FORD Escort Mk1 2.0 RS 1973-1975
FORD Escort Mk2 1.1 1975-1980
FORD Escort Mk2 1.3 1975-1980
FORD Escort Mk2 1.6 1975-1980
FORD Escort Mk2 1.6 Mexico 1975-1978
FORD Escort Mk2 1.8 RS 1975-1977
FORD Escort Mk2 2.0 RS 1975-1980
FORD Granada 2.0 Estate 1975-1979
FORD Granada 2.0 Estate 1979-1981
FORD Granada 2.0 Estate 1981-1985
FORD Granada 2.0 Saloon 1975-1979
FORD Granada 2.0 Saloon 1977-1981
FORD Granada 2.0 Saloon 1981-1985
FORD Granada 2.1 D 1979-1981
FORD Granada 2.1 D Estate 1982-1985
FORD Granada 2.1 D Saloon 1982-1985
FORD Granada 2.3 Estate 1977-1979
FORD Granada 2.3 Estate 1979-1981
FORD Granada 2.3 Estate 1981-1985
FORD Granada 2.3 Saloon 1977-1979
FORD Granada 2.3 Saloon 1979-1981
FORD Granada 2.3 Saloon 1982-1985
FORD Granada 2.5 Estate 1976-1977
FORD Granada 2.5 Saloon 1976-1978
FORD Granada 2.6 1976-1977
FORD Granada 3.0 Estate 1976-1979
FORD Granada 3.0 Saloon 1976-1977
FORD Taunus 1.3 1975-1982
FORD Taunus 1.6 1975-1982
FORD Taunus 2.0 1975-1982
FORD Taunus 2.3 1975-1979
FORD Taunus 2.3 1979-1982
GINETTA G26 2.0 1984-1986
HYUNDAI Stellar 1.6 1984-1986
HYUNDAI Stellar 1.6 1986-1987
LOTUS Eclat 2.0 (Steel Wheels) 1975-1980
LOTUS Elan 2+2 1.6 130/4 [126 KM] 1971-1974
LOTUS Elan 2+2 1.6 130/5 [126 KM] 1972-1975
LOTUS Elite 2.0 (Steel Wheels) 1974-1980
LOTUS Elite 2.2 (Steel Wheels) 1980-1982
MORRIS 1800 1.8 1972-1975
ROVER P6 2.0 1972-1973
ROVER P6 2.2 1972-1977
TRIUMPH GT6 2.0 1972-1974
TRIUMPH TR6 2.5 1972-1976
TVR 1600M 1.6 1972-1977
TVR 2500M 2.5 1972-1977
TVR 280 2.8 1984-1986
TVR 3000M 3.0 1971-1979
TVR 3000M 3.0 Turbo 1975-1979
TVR 3000S 3.0 1978-1979
TVR 3000S 3.0 Turbo 1978-1979
TVR 350 3.5 1983-1986
TVR 390 3.9 1984-1986
TVR Taimar 3.0 1976-1979
TVR Taimar 3.0 Turbo 1976-1979
TVR Tasmin 200 2.0 1979-1984
TVR Tasmin 280 2.8 1980-1984
TVR Vixen 1.3 1971-1972
TVR Vixen 1.6 1967-1972
TVR Vixen 1.8 1967-1968
TVR Vixen 2.5 1971-1972