Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 47 x 63 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
ALFA ROMEO | TZ1 | 1.6 | | | 63-67 |
ALFA ROMEO | TZ1 | 1.6 | | | 63-67 |
ALVIS | TD21 | 3.0 | | | 59-62 |
ALVIS | TD21 | 3.0 | | | 62-63 |
ALVIS | TD21 | 3.0 | | | 62-63 |
ALVIS | TE21 | 3.0 | | | 64-66 |
ALVIS | TE21 | 3.0 | | | 64-66 |
ALVIS | TF21 | 3.0 | | | 66-68 |
ALVIS | TF21 | 3.0 | | | 66-68 |
ASA | 1000 GT | 1.0 | | | 62-67 |
ASA | 1000 GT | 1.0 | | | 62-67 |
ASTON MARTIN | DB4 VANTAGE | 3.7 | | | 61-63 |
ASTON MARTIN | DB4 VANTAGE | 3.7 | | | 61-63 |
ASTON MARTIN | LAGONDA RAPIDE | 4.0 | | | 61-65 |
BIZZARRINI | 5300 GT STRADA | 5.4 | | | 64-68 |
BMW | 2600 502 | 2.6 | | | 61-63 |
BMW | 3200 502 | 3.2 | | | 62-65 |
BMW | 507 | 3.2 | | 150 | 56-59 |
BMW | 700 | 0.7 | | 30 | 60-65 |
BRISTOL | 406 | 2.2 | | | 58-61 |
BRISTOL | 406 | 2.2 | | | 58-61 |
BRISTOL | 407 | 5.1 | | | 61-63 |
BRISTOL | 407 | 5.1 | | | 61-63 |
BRISTOL | 408 | 5.1 | | | 63-65 |
BRISTOL | 408 | 5.1 | | | 63-65 |
BRISTOL | 408 | 5.2 | | | 65-66 |
BRISTOL | 408 | 5.2 | | | 65-66 |
DAIMLER | 2.5 LITRE V8 | 2.5 | | | 62-67 |
DAIMLER | 2.5 LITRE V8 | 2.5 | | | 62-67 |
DAIMLER | DR450 LIMOUSINE | 4.6 | | | 61-68 |
DAIMLER | MAJESTIC | 3.8 | | | 59-62 |
DAIMLER | MAJESTIC | 3.8 | | | 59-62 |
DAIMLER | MAJESTIC MAJOR | 4.6 | | | 61-68 |
DAIMLER | V8-250 | 2.5 | | | 67-69 |
DAIMLER | V8-250 | 2.5 | | | 67-69 |
DATSUN | SPORTS 1600 | 1.6 | | | 65-70 |
DATSUN | SPORTS 2000 | 2.0 | | | 67-70 |
FACEL VEGA | 6 | 2.8 | | | 1964 |
FACEL VEGA | 6 | 2.8 | | | 1964 |
FACEL VEGA | EXCELLENCE | 5.9 | | | 59-64 |
FACEL VEGA | EXCELLENCE | 6.3 | | | 59-64 |
FACEL VEGA | EXCELLENCE | 6.4 | | | 59-64 |
FACEL VEGA | FACELLIA | 1.6 | | | 59-64 |
FACEL VEGA | FACELLIA | 1.6 | | | 59-64 |
FACEL VEGA | HK 500 | 5.9 | | | 57-62 |
FACEL VEGA | HK 500 | 6.3 | | | 60-62 |
FACEL VEGA | II | 6.3 | | | 61-64 |
FACEL VEGA | II | 6.7 | | | 63-64 |
FACEL VEGA | III | 2.0 | | | 63-64 |
FACEL VEGA | III | 2.0 | | | 63-64 |
FERRARI | 250 GT | 3.0 | | | 60-64 |
FERRARI | 275 GT | 3.3 | | | 64-66 |
FERRARI | 330 | 4.0 | | | 63-68 |
FERRARI | 330 GT | 4.0 | | | 64-67 |
FERRARI | 365 | 4.4 | | | 66-67 |
FERRARI | 365 GT | 4.4 | | | 66-70 |
FERRARI | 400 SUPERAMERICA | 4.0 | | | 59-64 |
FERRARI | 500 SUPER | 5.0 | | | 64-66 |
ISO | FIDIA | 5.4 | | | 67-68 |
ISO | FIDIA | 5.7 | | | 67-68 |
ISO | FIDIA | 5.8 | | | 67-68 |
ISO | GRIFO | 5.4 | | | 63-68 |
ISO | GRIFO | 5.7 | | | 63-68 |
ISO | RIVOLTA IR 300 | 5.4 | | | 62-68 |
ISO | RIVOLTA IR 340 | 5.4 | | | 62-68 |
ISUZU | BELLET | 1.5 | | | 65-68 |
ISUZU | BELLET | 1.6 GT | | | 65-68 |
JAGUAR | 240 | 2.4 | | | 67-69 |
JAGUAR | 240 | 2.4 | | | 67-69 |
JAGUAR | 340 | 3.4 | | | 67-69 |
JAGUAR | 340 | 3.4 | | | 67-69 |
JAGUAR | 420G | 4.2 | | | 66-70 |
JAGUAR | E-TYPE | 3.8 | | 265 | 61-68 |
JAGUAR | E-TYPE | 3.8 | | 265 | 61-68 |
JAGUAR | E-TYPE | 4.2 | | 265 | 64-68 |
JAGUAR | E-TYPE | 4.2 | | 265 | 64-68 |
JAGUAR | MK1 | 2.4 | | | 55-59 |
JAGUAR | MK1 | 2.4 | | | 55-59 |
JAGUAR | MK1 | 3.4 | | | 57-59 |
JAGUAR | MK1 | 3.4 | | | 57-59 |
JAGUAR | MK10 | 3.8 | | | 61-64 |
JAGUAR | MK10 | 4.2 | | | 64-66 |
JAGUAR | MK2 | 2.4 | | | 59-67 |
JAGUAR | MK2 | 2.4 | | | 59-67 |
JAGUAR | MK2 | 3.4 | | | 59-67 |
JAGUAR | MK2 | 3.4 | | | 59-67 |
JAGUAR | MK2 | 3.8 | | | 59-67 |
JAGUAR | MK2 | 3.8 | | | 59-67 |
JAGUAR | MK9 | 3.8 | | | 58-61 |
JAGUAR | S MODEL | 3.4 | | | 67-68 |
JAGUAR | S MODEL | 3.4 | | | 67-68 |
JAGUAR | S MODEL | 3.8 | | | 66-68 |
JAGUAR | S MODEL | 3.8 | | | 66-68 |
JAGUAR | XK150 | 3.4 | | | 58-60 |
JAGUAR | XK150 | 3.4 | | | 58-60 |
JAGUAR | XK150 | 3.8 | | | 59-61 |
JAGUAR | XK150 | 3.8 | | | 59-61 |
JENSEN | 541 R | 4.0 | | | 59-60 |
JENSEN | 541 R | 4.0 | | | 59-60 |
JENSEN | 541 S | 4.0 | | | 60-63 |
JENSEN | 541 S | 4.0 | | | 60-63 |
JENSEN | CV8 | 5.9 | | 305 | 62-63 |
JENSEN | CV8 | 5.9 | | 305 | 62-63 |
JENSEN | CV8 | 5.9 | | 305 | 63-64 |
JENSEN | CV8 | 5.9 | | 305 | 63-64 |
JENSEN | CV8 | 6.3 | | 330 | 64-66 |
JENSEN | CV8 | 6.3 | | 330 | 64-66 |
JENSEN | INTERCEPTOR | 6.3 | | | 66-69 |
JENSEN | INTERCEPTOR | 6.3 | | | 66-69 |
LAGONDA | RAPIDE | 4.0 | | | 61-65 |
LANCIA | FLAMINIA | 2.5 | | | 58-63 |
LANCIA | FLAMINIA | 2.5 | | | 58-63 |
LANCIA | FLAMINIA | 2.8 | | | 63-70 |
LANCIA | FLAMINIA | 2.8 | | | 63-70 |
LANCIA | FLAVIA | 1.5 | | | 61-67 |
LANCIA | FLAVIA | 1.5 | | | 61-67 |
LANCIA | FLAVIA | 1.8 | | | 63-68 |
LANCIA | FLAVIA | 1.8 | | | 63-68 |
LANCIA | FLAVIA | 2.0 | | | 69-71 |
LANCIA | FLAVIA | 2.0 | | | 69-71 |
LANCIA | FULVIA | 1.1 | | | 63-69 |
LANCIA | FULVIA | 1.1 | | | 63-69 |
LANCIA | FULVIA | 1.2 | | | 65-67 |
LANCIA | FULVIA | 1.2 | | | 65-67 |
LANCIA | FULVIA | 1.3 | | | 67-70 |
LANCIA | FULVIA | 1.3 | | | 67-70 |
LANCIA | FULVIA | 1.6 | | | 68-70 |
LANCIA | FULVIA | 1.6 | | | 68-70 |
LEA FRANCIS | LYNX | 2.5 | | | 60-62 |
LEA FRANCIS | LYNX | 2.5 | | | 60-62 |
MERCEDES-BENZ | 600 (W100) | 6.3 | | | 63-81 |
MERCEDES-BENZ | W112 300 SE | | | | 61-63 |
MERCEDES-BENZ | W112 300 SE | | | | 61-63 |
MERCEDES-BENZ | W112 300 SE | | | | 64-65 |
MG | A | 1.6 TC | | 100 | 58-60 |
MG | A | 1.6 TC | | 100 | 58-60 |
NISSAN | SPORTS 1600 | 1.6 | | | 65-70 |
NISSAN | SPORTS 2000 | 2.0 | | | 67-70 |
ROVER | P6 | 2.0 | | | 63-65 |
ROVER | P6 | 2.0 | | | 63-65 |
TOYOTA | 2000 GT | 2.0 | | | 67-70 |
TOYOTA | 2000 GT | 2.0 | | | 67-70 |
TOYOTA | 2000 GT | 2.3 | | | 67-70 |
TOYOTA | 2000 GT | 2.3 | | | 67-70 |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.