Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 131 (W) x 60 (H) x 17 (TH) mm
- Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
KIA | SOUL | 1.6 | | | 2009-2011 | |
KIA | SOUL | 1.6 | | | 2012-2013 | |
KIA | SOUL | 2 | | | 2009-2011 | |
KIA | SOUL | 2 | | | 2012-2013 | |
HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 | | | 2007-2008 | |
HYUNDAI | TIBURON | 2.0 | | | 2003-2009 | |
HYUNDAI | TUCSON | 2.0 AWD | | | 2007-2009 | |
HYUNDAI | TUCSON | 2.0 AWD | | | 2005-2006 | |
HYUNDAI | TUCSON | 2.0 FWD | | | 2005-2006 | |
HYUNDAI | TUCSON | 2.0 FWD | | | 2007-2009 | |
HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 SEDAN | | | 2010 | |
HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 SEDAN | | | 2009 | |
HYUNDAI | SONATA | 2.4 | | | 2004-2005 | |
HYUNDAI | SONATA | 2.4 | | | 2005-2008 | |
HYUNDAI | SONATA | 2.4 | | | 2009-2010 | |
KIA | OPTIMA | 2.4 4 LUG ROTOR | | | 2003-2006 | |
KIA | OPTIMA | 2.4 5 LUG ROTOR | | | 2006-2010 | |
HYUNDAI | SONATA | 2.7 | | | 2004-2005 | |
HYUNDAI | TIBURON | 2.7 | | | 2003-2009 | |
KIA | OPTIMA | 2.7 4 LUG ROTOR | | | 2002-2006 | |
KIA | OPTIMA | 2.7 5 LUG ROTOR | | | 2006-2010 | |
HYUNDAI | TUCSON | 2.7 AWD | | | 2007-2009 | |
HYUNDAI | TUCSON | 2.7 AWD | | | 2005-2006 | |
HYUNDAI | TUCSON | 2.7 FWD | | | 2007-2009 | |
HYUNDAI | TUCSON | 2.7 FWD | | | 2005-2006 | |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.