Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE- Wymiary Klocka A: 106 x 49 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TD | | | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TURBO | | 150 | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TURBO | | 180 | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TD | | | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TD | | | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) | 2.4 TD | | | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) | 2.4 TD | | | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) | 2.4 TD | | | 2010-2018 |
VOLVO | S60 (MK2) T6 | 3.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TD | | | 2009-2016 |
VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TURBO | | 180 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 | | 143 | 2008-2016 |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TD | | | 2008-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | | 203 | 2010-2016 |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | | 203 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | | 203 | 2010-2016 |
VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | | 241 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | | 241 | 2010-2016 |
VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | | 241 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | | 183 | 2006-2009 |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | | 183 | 2006-2009 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | | 163 | 2006-2009 |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | | 183 | 2006-2009 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | | 173 | 2009-2016 |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | | 173 | 2009-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | | 173 | 2009-2016 |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | | 205 | 2009-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | | 205 | 2009-2016 |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | | 205 | 2009-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | | 205 | 2009-2016 |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | | 197 | 2006-2009 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | | 197 | 2006-2009 |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | | 228 | 2010-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | | 228 | 2010-2016 |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | | 280 | 2007-2010 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | | 280 | 2007-2010 |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | | 280 | 2007-2010 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | | 300 | 2010-2013 |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | | 300 | 2010-2013 | |
VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | | 300 | 2010-2013 |
VOLVO | S80 (MK2) | 3.2 | | 235 | 2006-2016 | |
VOLVO | S80 (MK2) | 4.4 | | 313 | 2006-2016 |
VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TD | | | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TURBO | | 150 | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TURBO | | 180 | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TD | | | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TD | | | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) T5 | 2.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) T5 | 2.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD | | | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD | | | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD | | | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD HYBRID | | | 2012-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD HYBRID | | | 2012-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD HYBRID | | | 2012-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) T6 | 3.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | V60 (MK1) T6 | 3.0 TURBO | | | 2010-2018 |
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | | 190 | 2015-2018 |
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | | 150 | 2015-2018 |
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | | 150 | 2015-2018 |
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | | 190 | 2015-2018 |
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TURBO | | 245 | 2015-2018 |
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TURBO | | 245 | 2015-2018 |
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TURBO | | 245 | 2015-2018 |
VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TD | | 115 | 2007-2013 |
VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TURBO | | 180 | 2010-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 | | 145 | 2007-2010 |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | | 163 | 2007-2013 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | | 163 | 2007-2013 |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | | 136 | 2007-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TD | | 136 | 2007-2017 |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TURBO | | 200 | 2010-2012 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.0 TURBO | | 200 | 2010-2012 |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | | 185 | 2007-2009 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | | 185 | 2007-2009 |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | | 163 | 2007-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | | 163 | 2007-2017 |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | | 205 | 2010-2011 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | | 175 | 2010-2011 |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | | 205 | 2010-2011 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TD | | 175 | 2010-2011 |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TWIN TD | | 215 | 2011-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.4 TWIN TD | | 215 | 2011-2017 |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.5 TURBO | | | 2007-2011 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 2.5 TURBO | | | 2007-2011 |
VOLVO | V70 (MK3) T6 | 3.0 TWIN TURBO | | | 2007-2017 |
VOLVO | V70 (MK3) T6 | 3.0 TWIN TURBO | | | 2007-2017 |
VOLVO | V70 (MK3) T6 | 3.0 TWIN TURBO | | | 2007-2017 | |
VOLVO | V70 (MK3) | 3.2 | | 238 | 2007-2017 |
VOLVO | V70 (MK3) | 3.2 | | 238 | 2007-2017 | |
"
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.