Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 281
- Wysokość (mm): 73
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 8
- Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
---|
VOLVO | 240 | 2.0 | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.0 | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.0 | | | 83-93 | |
VOLVO | 240 | 2.0 | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.1 | | | 83-84 |
VOLVO | 240 | 2.1 | | | 83-84 |
VOLVO | 240 | 2.1 | | | 83-84 |
VOLVO | 240 | 2.1 | | | 83-84 |
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | | | 83-84 | |
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | | | 83-84 |
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | | | 83-84 |
VOLVO | 240 | 2.1 TURBO | | | 83-84 |
VOLVO | 240 | 2.3 | | | 83-93 | |
VOLVO | 240 | 2.3 | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.3 | | | 83-93 | |
VOLVO | 240 | 2.3 | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.4 D | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.4 D | | | 83-93 |
VOLVO | 240 | 2.4 D | | | 83-93 | |
VOLVO | 240 | 2.4 D | | | 83-93 |
VOLVO | 242 | 2.0 | | | 74-78 |
VOLVO | 242 | 2.0 | | | 78-82 |
VOLVO | 242 | 2.1 | | | 74-78 |
VOLVO | 242 | 2.1 | | | 78-82 |
VOLVO | 242 | 2.1 TURBO | | | 80-82 |
VOLVO | 242 | 2.1 TURBO | | | 80-82 |
VOLVO | 242 | 2.3 | | | 80-82 |
VOLVO | 242 | 2.4 D | | | 78-93 |
VOLVO | 244 | 2.0 | | | 74-78 |
VOLVO | 244 | 2.0 | | | 78-82 |
VOLVO | 244 | 2.1 | | | 74-78 |
VOLVO | 244 | 2.1 | | | 78-82 |
VOLVO | 244 | 2.1 TURBO | | | 80-82 |
VOLVO | 244 | 2.1 TURBO | | | 80-82 |
VOLVO | 244 | 2.3 | | | 80-82 |
VOLVO | 244 | 2.4 D | | | 78-93 |
VOLVO | 245 | 2.0 | | | 74-78 |
VOLVO | 245 | 2.0 | | | 78-82 |
VOLVO | 245 | 2.1 | | | 74-78 |
VOLVO | 245 | 2.1 | | | 78-82 |
VOLVO | 245 | 2.1 TURBO | | | 80-82 |
VOLVO | 245 | 2.1 TURBO | | | 80-82 |
VOLVO | 245 | 2.3 | | | 80-82 |
VOLVO | 245 | 2.4 D | | | 78-93 |
VOLVO | 260 | 2.7 | | | 75-78 |
VOLVO | 260 | 2.7 | | | 75-78 |
VOLVO | 260 | 2.7 | | | 78-80 |
VOLVO | 260 | 2.7 | | | 78-80 |
VOLVO | 260 | 2.8 | | | 80-82 |
VOLVO | 260 | 2.8 | | | 80-85 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.